为进一步做好生命科学学院2024级全日制本科生转专业工作,现将相关转入考核安排通知如下:
1. 请审核结果为通过的学生提前准备好身份证、学生证/朝阳卡、高考成绩单纸质版。
2. 生命科学学院2024级转专业学生的转入考核流程:审核材料,面试,笔试。
3. 转入考核时间为2025年1月13日18:00开始,按转入专业分组进行(名单如下),各专业面试结束即进行笔试考核。请同学们提前15分钟到达指定地点现场进行材料审核。
4. 请在教务系统提交了转专业申请并通过审核的学生以实名加入生命科学学2024-2025-1期生科院转专业(转入生科院)QQ群,群号:719766474,进群后修改自己的备注(姓名+学院+学号)。
5. 其他未尽事宜以学校《西华师范大学全日制本科生转专业工作实施意见》(西华师大校〔2024〕78号)为准。
面试考核第一小组(生物楼:320) |
学号 | 姓名 | 转出院系 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 面试序号 |
202301540615 | 罗东婷 | 教育学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 1 |
202305540531 | 李妙苓 | 外国语学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 2 |
202307240416 | 邹鑫宇 | 管理学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 3 |
202309140534 | 张江杰 | 物理与天文学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 4 |
202312840537 | 王晓慧 | 地理科学学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 5 |
202401140143 | 李沂沭 | 教育学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 6 |
202401340340 | 杨淼 | 教育学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 7 |
202401540603 | 梁润梅 | 教育学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 8 |
202401540612 | 温龙杰 | 教育学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 9 |
202405540429 | 李晚秋 | 外国语学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 10 |
202406140634 | 杨敏 | 商学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 11 |
202406140645 | 程倩雯 | 商学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 12 |
202406440340 | 郑琼 | 商学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 13 |
202407240114 | 安彦佳 | 管理学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 14 |
202407240249 | 周静茹 | 管理学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 15 |
202407240250 | 邱婷 | 管理学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 16 |
202409140119 | 江燕玲 | 物理与天文学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 17 |
202410240906 | 赵中琦 | 化学化工学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 18 |
202410440850 | 史云曦 | 化学化工学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 19 |
202411641206 | 罗婷 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 20 |
202411641240 | 王儒锐 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 21 |
202412140246 | 曾永宏 | 地理科学学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 22 |
202412140249 | 曹安琪 | 地理科学学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 23 |
202413340706 | 彭铄皓 | 计算机学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 24 |
202414240343 | 孙兴兰 | 学前与初等教育学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 25 |
202414240353 | 胡玉梅 | 学前与初等教育学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 26 |
202414240451 | 黄斯尹 | 学前与初等教育学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 27 |
202420240813 | 游悠璇 | 环境科学与工程学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 28 |
202420240830 | 章丹 | 环境科学与工程学院 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 29 |
面试考核第二小组(生物楼:611) |
学号 | 姓名 | 拟转出学院 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 面试序号 |
202311241011 | 黄兵兵 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 1 |
202407440303 | 曾祥有铭 | 管理学院 | 生命科学学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 2 |
202407440305 | 杜维琰 | 管理学院 | 生命科学学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 3 |
202407440314 | 蒋骐隆 | 管理学院 | 生命科学学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 4 |
202407440315 | 王平 | 管理学院 | 生命科学学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 5 |
202407440349 | 范昱豪 | 管理学院 | 生命科学学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 6 |
202407540401 | 李瑞鑫 | 管理学院 | 生命科学学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 7 |
202407540411 | 张桐瑄 | 管理学院 | 生命科学学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 8 |
202409541008 | 张琳婉 | 物理与天文学院 | 生命科学学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 9 |
202411240806 | 龚怡博 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 10 |
202412440649 | 黄世豪 | 地理科学学院 | 生命科学学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 11 |
202413640103 | 杜宣辰 | 计算机学院 | 生命科学学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 12 |
202418340336 | 唐菲亚 | 新闻传播学院 | 生命科学学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 13 |
202420240606 | 唐露玲 | 环境科学与工程学院 | 生命科学学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 14 |
面试考核第三小组(生物楼:604) |
学号 | 姓名 | 拟转出学院 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 面试序号 |
202411641210 | 朱薪霖 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物技术 | 1 |
202412140440 | 方铄 | 地理科学学院 | 生命科学学院 | 生物技术 | 2 |
202420240617 | 辜佳琪 | 环境科学与工程学院 | 生命科学学院 | 生物技术 | 3 |
生命科学学院
2025年1月12日